Jadwal Sholat Hari Ini
Sabtu, 10 Oktober 2026 · Jakarta (WIB)
Jadwal sholat hari ini di kota besar
| Kota | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 04:18 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 | WIB |
| Surabaya | 03:54 | 11:20 | 14:22 | 17:26 | 18:35 | WIB |
| Bandung | 04:15 | 11:40 | 14:41 | 17:50 | 18:56 | WIB |
| Medan | 04:56 | 12:16 | 15:30 | 18:17 | 19:26 | WIB |
| Semarang | 04:03 | 11:29 | 14:30 | 17:35 | 18:44 | WIB |
| Makassar | 04:29 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:07 | WITA |
| Palembang | 04:28 | 11:52 | 14:58 | 17:56 | 19:05 | WIB |
| Tangerang | 04:19 | 11:44 | 14:45 | 17:50 | 18:59 | WIB |
| Depok | 04:18 | 11:43 | 14:44 | 17:50 | 18:59 | WIB |
| Bekasi | 04:18 | 11:43 | 14:43 | 17:49 | 18:58 | WIB |
| Denpasar | 04:43 | 12:10 | 15:14 | 18:17 | 19:26 | WITA |
| Yogyakarta | 04:03 | 11:29 | 14:32 | 17:36 | 18:45 | WIB |
Adzan hari ini
Pilih provinsi
Semua kota (95)
Tentang jadwal sholat
Jadwal sholat di situs ini diambil dari data resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah termasuk ihtiyat (waktu pengaman) 2 menit. Waktu imsak ditetapkan 10 menit sebelum Subuh.
Karena wilayah Indonesia membentang lebih dari 5.000 kilometer dari Sabang sampai Merauke, waktu sholat di setiap kota berbeda. Adzan Maghrib di Jayapura berkumandang lebih dari tiga jam lebih awal daripada di Banda Aceh jika dihitung pada saat yang sama. Kota di dekat khatulistiwa seperti Pontianak memiliki panjang siang yang hampir sama sepanjang tahun, sedangkan di kota yang lebih jauh dari khatulistiwa waktu Subuh dan Isya bergeser lebih banyak antar musim.
Indonesia memiliki tiga zona waktu: WIB untuk Sumatra, Jawa dan sebagian Kalimantan, WITA untuk Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian timur dan Sulawesi, serta WIT untuk Maluku dan Papua. Setiap halaman kota menampilkan jadwal dalam jam setempat.